Аптеките, които сравняваме
Цените се събират автоматично всеки ден от публичните каталози на веригите.
| Аптека | Оферти | Последно обновяване |
|---|---|---|
| 366.bg | 32 569 | 15.11.2026, 15:34 |
| Beautymall | 10 907 | 15.11.2026, 13:37 |
| Бену | 9 356 | 15.11.2026, 05:30 |
| Dm | 10 143 | 15.11.2026, 15:28 |
| Douglas | 14 508 | 15.11.2026, 15:34 |
| Фрамар | 39 938 | 15.11.2026, 15:34 |
| Софармаси | 18 131 | 15.11.2026, 15:35 |
| Аптека Нове | 16 249 | 15.11.2026, 03:05 |
| Afya | 6 948 | 15.11.2026, 10:25 |
| БГ Аптека | 5 589 | 15.11.2026, 01:38 |
| Гален Фарм | 2 837 | 15.11.2026, 03:11 |
| Лили Дрогерие | 12 269 | 15.11.2026, 14:23 |
| Прополис | 6 856 | 15.11.2026, 11:02 |
| Ремедиум | 39 533 | 15.11.2026, 13:53 |
| Субра | 20 024 | 15.11.2026, 12:09 |
Имате онлайн аптека, която я няма тук?
Пишете ни и ще добавим каталога ви в сравнението — цените ви ще се виждат редом с тези на останалите аптеки, обновени всеки ден.